hbzhan內(nèi)容導(dǎo)讀:電動(dòng)抽油泵可以直接插入物料桶(zui大適用于符合GB/325-1991標(biāo)準(zhǔn)的鋼桶)中抽取桶中液體。SB電動(dòng)抽油泵只能用于清潔的液體,如果液體含有顆粒必須安裝過(guò)濾器,否則會(huì)損壞軸和潤(rùn)滑軸承。
電動(dòng)抽油泵泵使用溫度:泵的使用溫度受材料限制,zui高使用溫度如下:
-PP:50℃
-PTFE:160℃
-SS:110℃
--AL:110℃
電動(dòng)馬達(dá)使用環(huán)境溫度:-25-40℃
粘度:SB系列電動(dòng)抽液泵其中多款可選用配置低轉(zhuǎn)速或調(diào)速電機(jī)可以輸送zui大粘度2000cps的液體;普通電機(jī)輸送搞粘度液體時(shí)可能引起過(guò)載,高速普通電機(jī)輸送zui大粘度為50cps.
輸送有粘度液體的時(shí)候,油桶泵的輸送流量和揚(yáng)程有所下降;超過(guò)額定輸送粘度,電機(jī)有過(guò)載的危險(xiǎn),嚴(yán)重會(huì)損壞電機(jī)。
比重:SB電動(dòng)抽油泵其中多款可以輸送zui高比重1.8
顆粒:SB電動(dòng)抽油泵只能用于清潔的液體,如果液體含有顆粒必須安裝過(guò)濾器,否則會(huì)損壞軸和潤(rùn)滑軸承。
防爆區(qū)域:不是所有抽液泵都可以用于防爆區(qū)域,輸送易燃易爆流體只有防爆電機(jī)配合不銹鋼管才可以用于防爆區(qū)域,同時(shí)需要安裝防靜電裝置。
電動(dòng)抽油泵選型-電動(dòng)抽液泵技術(shù)選型:
產(chǎn)品 名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 流量 M³/h | 揚(yáng)程 m | 轉(zhuǎn)速 R/min | 功率 KW | 進(jìn)出口mm | 泵體 材質(zhì) | 備注 |
電動(dòng)抽液泵|電動(dòng)油桶泵 | SB-1 | 7.8 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50/25 | 不銹鋼 | 塑料葉輪及出口 |
SB-1-2 | 7.8 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50/25 | 不銹鋼 | 整體不銹鋼 | |
SB-1-1 | 6.6 | 7.5 | 10000 | 0.88 | 50/25 | 不銹鋼 | 塑料葉輪及出口 | |
SB-1-3 | 6.6 | 7.5 | 10000 | 0.88 | 50/25 | 不銹鋼 | 整體不銹鋼 | |
SB-2 | 7.8 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50/25 | 鋁合金 | 塑料葉輪及出口 | |
SB-2-1 | 6.6 | 7.5 | 10000 | 0.88 | 50/25 | 鋁合金 | 塑料葉輪及出口 | |
SB-3 | 9 | 10 | 12000 | 0.88 | 50/25 | 不銹鋼 | BT4隔爆塑料葉輪 | |
SB-3-1 | 9 | 10 | 12000 | 0.88 | 50/25 | 不銹鋼 | BT4隔爆整體不銹鋼 | |
SB-3-316L | 3-6-9 | 10 | 12000 | 0.88 | 50/25 | 316L | BT4隔爆無(wú)軸封設(shè)計(jì) | |
SB-3-RPP | 3-6-9 | 10 | 12000 | 0.88 | 50/25 | 塑料 | BT4隔爆無(wú)軸封設(shè)計(jì) | |
SB-4 | 9 | 10 | 12000 | 0.88 | 50/25 | 鋁合金 | BT4隔爆 | |
SB-5-PP-1 | 0.6 | 1.5 | 5600 | 0.12 | 32/20 | 塑料 | 無(wú)刷電機(jī) | |
SB-5-SS-1 | 0.6 | 1.5 | 5600 | 0.12 | 32/20 | 不銹鋼 | 無(wú)刷電機(jī) | |
SB-6 | 6 | 7 | 8000 | 0.55 | 41/25 | 不銹鋼 | 整體不銹鋼 | |
SB-7 | 6 | 7 | 8000 | 0.55 | 41/25 | 不銹鋼 | 塑料葉輪及出口 | |
SB-8 | 6 | 7 | 8000 | 0.55 | 41/25 | 鋁合金 | 塑料葉輪及出口 | |
SB-9-PP-1 | 1.2 | 2.5 | 5600 | 0.37 | 50/25 | 塑料 | 無(wú)刷電機(jī) | |
SB-9-PP-2 | 2 | 5 | 5600 | 0.37 | 50/25 | 塑料 | 無(wú)刷電機(jī) | |
SB-9-SS-1 | 0.9 | 2.5 | 5600 | 0.37 | 45/25 | 不銹鋼 | 無(wú)刷電機(jī) | |
SB-9-SS-2 | 0.6 | 4 | 5600 | 0.37 | 41/25 | 不銹鋼 | 無(wú)刷電機(jī) | |
SB-9-SS-3 | 1.2 | 2 | 5600 | 0.37 | 50/25 | 不銹鋼 | 無(wú)刷電機(jī)輸送高粘度 | |
電動(dòng)抽液泵 | JK-3B | 2.4 | 0-3 | 2850 | 0.12 | 55/20 | 鋁合金 | 普通2級(jí)電機(jī) |
JK-3B G | 2.4-3 | 0-6 | 2850 | 0.18 | 55/20 | 鋁合金 | 普通2級(jí)電機(jī) | |
JK-3B P | 2.4 | 0-3 | 2850 | 0.12 | 55/20 | 不銹鋼 | 普通2級(jí)電機(jī) | |
JK-3B P G | 2.4-3 | 0-6 | 2850 | 0.18 | 55/20 | 不銹鋼 | 普通2級(jí)電機(jī) | |
電動(dòng)抽油泵 | YBYB-40 | 2.4 | 0-3 | 2850 | 0.12 | 55/20 | 鋁合金 | 隔爆2級(jí)電機(jī) |
YBYB-40 G | 2.4-3 | 0-6 | 2850 | 0.18 | 55/20 | 鋁合金 | 隔爆2級(jí)電機(jī) | |
YBYB-40 P | 2.4 | 0-3 | 2850 | 0.12 | 55/20 | 不銹鋼 | 隔爆2級(jí)電機(jī) | |
YBYB-40PG | 2.4-3 | 0-6 | 2850 | 0.18 | 55/20 | 不銹鋼 | 隔爆2級(jí)電機(jī) | |
氣動(dòng)插桶泵 | FY0.8T | 0.8 | 100 |
| 氣源 | 51/32 | 不銹鋼 |
|
FY1.2T-1 | 1.2 | 100 | 氣源 | 60/32 | 不銹鋼 |
| ||
FY1.2T-2 | 1.2 | 100 | 氣源 | 55/32 | 不銹鋼 | 標(biāo)準(zhǔn)200L桶螺紋接口 | ||
FY3.2T-1 | 3.2 | 100 | 氣源 | 72/38 | 不銹鋼 | 可輸送粘度12萬(wàn)CPS | ||
FY3.2T-2 | 3.2 | 100 | 氣源 | 55/38 | 不銹鋼 | 標(biāo)準(zhǔn)200L桶螺紋接口 | ||
FY5.0T | 5.0 | 100 | 氣源 | 88/50 | 不銹鋼 |
| ||
手 搖泵 | SH-PP | 2.4 | 12 | 手搖 | 32/20 | 聚丙烯 |
| |
SH-SS | 2.4 | 12 | 手搖 | 32/20 | 鋼管 |
歡迎您添加我們,了解更多信息