ZCQ型不銹鋼自吸式磁力泵(以下簡(jiǎn)稱(chēng)自吸泵)該泵以靜密封取代動(dòng)密封,使泵的過(guò)流部件處于*密封狀態(tài),*解決了其它泵機(jī)械密封無(wú)法避免的跑、冒、滴、漏之弊病,泵體及過(guò)流部件的材料均采用了耐腐蝕的不銹鋼、鋼玉陶瓷、四氟石墨等材料制造,既有CQ型磁力驅(qū)動(dòng)泵的功能,又集自吸于一身,不需底閥和引灌水,自吸高度4米。
不銹鋼磁力自吸泵性能曲線圖譜:
磁力驅(qū)動(dòng)不銹鋼自吸泵性能參數(shù):
型 號(hào) | 口徑 | 揚(yáng)程 | 流量 | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 | 電壓 | 自吸性能 | |
進(jìn)口 | 出口 | |||||||
ZCQ25-20-115 | 25 | 20 | 15 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ32-25-115 | 32 | 25 | 15 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ32-25-145 | 32 | 25 | 25 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ40-32-132 | 40 | 32 | 20 | 180 | 2.2 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ40-32-160 | 40 | 32 | 32 | 180 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-40-145 | 50 | 40 | 25 | 240 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-40-160 | 50 | 40 | 32 | 220 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ65-50-145 | 65 | 50 | 25 | 280 | 5.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ65-50-160 | 65 | 50 | 32 | 450 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-65-125 | 80 | 65 | 20 | 800 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-65-160 | 80 | 65 | 32 | 800 | 15 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ100-80-160 | 100 | 80 | 32 | 1500 | 22 | 2900 | 380 | 4 |
注:泵體材質(zhì)不銹鋼(1Cr18Ni9Ti) |
不銹鋼自吸驅(qū)動(dòng)自吸泵結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀,體積小,噪音低,運(yùn)行可靠,使用維修方便,可廣泛用于石油、化工、制藥、電鍍、印染、食品、科研等單位抽送酸、堿、油類(lèi)及稀有貴重液、毒液、揮發(fā)性液體,以及循環(huán)水設(shè)備配套,特別是易漏、易燃、易爆液體的抽送。
歡迎您添加我們,了解更多信息