相關文章
Related Articles詳細介紹
一、FZB氟塑料自吸泵產品介紹:
型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 口徑 (mm) | 電機功率 (Kw) | 自吸高度 (m) | 轉速 (r/min) | |
25FZB-20L | 1.5 | 23 | 25 | 25 | 2.2 | 2 | 2900 |
3.6 | 20 | ||||||
4.5 | 17 | ||||||
40FZB-20 | 5 | 22 | 40 | 50 | 3 | 3 | 2900 |
8 | 20 | ||||||
10 | 17 | ||||||
40FZB-30L | 5 | 33 | 40 | 50 | 3 | 3 | 2900 |
8 | 30 | ||||||
10 | 25 | ||||||
50FZB-20 | 8 | 25 | 50 | 50 | 3 | 3 | 2900 |
12 | 20 | ||||||
15 | 17 | ||||||
50FZB-30L | 8 | 33 | 50 | 50 | 3 | 3 | 2900 |
12 | 30 | ||||||
15 | 25 | ||||||
50FZB-45L | 8 | 48.5 | 50 | 32 | 7.5 | 3 | 2900 |
12 | 45 | ||||||
15 | 40 | ||||||
65FZB-20L | 20 | 23 | 65 | 50 | 5.5 | 3.5 | 2900 |
25 | 20 | ||||||
30 | 17 | ||||||
65FZB-30L | 20 | 33 | 65 | 50 | 7.5 | 3.5 | 2900 |
25 | 30 | ||||||
30 | 25 | ||||||
65FZB-40L | 20 | 42 | 65 | 40 | 11 | 3.5 | 2900 |
25 | 40 | ||||||
30 | 30 | ||||||
65FZB-45L | 20 | 47 | 65 | 40 | 11 | 3.5 | 2900 |
25 | 45 | ||||||
30 | 40 | ||||||
65FZB-50L | 20 | 52 | 65 | 40 | 15 | 3.5 | 2900 |
25 | 50 | ||||||
30 | 45 | ||||||
80FZB-20L | 30 | 23 | 80 | 65 | 5.5 | 3.5 | 2900 |
40 | 20 | ||||||
50 | 15 | ||||||
80FZB-30L | 40 | 33 | 80 | 65 | 11 | 3.5 | 2900 |
50 | 30 | ||||||
60 | 25 | ||||||
80FZB-45L | 40 | 48.5 | 80 | 65 | 15 | 3.5 | 2900 |
50 | 45 | ||||||
60 | 40 | ||||||
100FZB-30L | 70 | 34 | 100 | 80 | 18.5 | 3.5 | 2900 |
100 | 30 | ||||||
120 | 24 | ||||||
100FZB-45L | 70 | 47 | 100 | 80 | 30 | 3.5 | 2900 |
㈢、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們鄂泉泵業的技術專家為您審核把關。
公司*網:http://www.fjdzyg.com。我廠還是管道排污泵的專業生產商家。
產品咨詢